
桂林旅游之家 桂林旅游订房网-桂林旅游-酒店预定-桂林景?lt;/a>-特色旅游-商务会议-旅游度假-留言咨询
>>THOME桂林旅游订房网 >> 其他信息 >> 桂林机票预订 >> 各地抵达桂林航班时刻表本网站提供的桂林航班时刻表仅供参考,本网站不承担因此所带来的任何损失。
确切桂林航班时刻请拨打桂林机场航班问讯电话 0773-2845359。
桂林机票预订热线:0773-3895180
始发站—到达站 | 航班号 | 机型 | 到达 | 班期 | 到达时间 | 备注 |
福冈-桂林 | CZ334 | B737-500 | 2000 | 2 、 4 、 6 、 7 | 经停广州 | 福冈-桂林 |
曼谷-桂林 | PG618 | B717 | 1900 | 3 、 7 | 10.31-12.2 执行 | 曼谷-桂林 |
曼谷-桂林 | PG618 | A320 | 1900 | 2 、 4 、 6 | 10.31-12.2 执行 | 曼谷-桂林 |
曼谷-桂林 | PG618 | A320 | 1900 | 每日 | 12.2 起执行 | 曼谷-桂林 |
汉城-桂林 | OZ325 | / | 1540 | 1 、 4 、 5 | / | 汉城-桂林 |
澳门-桂林 | MU770 | BAE146-3 | 2035 | 每日 | 或 320 执行 | 澳门-桂林 |
澳门-桂林 | NX192 | A321 | 1810 | 2.3.5.6.7 | / | 澳门-桂林 |
香港-桂林 | CZ3032 | B737-500 | 2210 | 每日 | / | 香港-桂林 |
香港-桂林 | KA700 | / | 1915 | 每日 | 10.31-11.30 执行 | 香港-桂林 |
香港-桂林 | KA700 | / | 1915 | 2 、 5 | 12.1-2.28 执行 | 香港-桂林 |
香港-桂林 | KA700 | / | 1915 | 每日 | 3.1-3.26 执行 | 香港-桂林 |
武汉-桂林 | CZ3238 | B737-500 | 2130 | 2 | / | 武汉-桂林 |
武汉-桂林 | CZ3238 | B737-500 | 2250 | 5 | / | 武汉-桂林 |
西安-桂林 | MU769 | BAE146-3 | 1650 | 每日 | 或 320 执行 | 西安-桂林 |
西安-桂林 | MU2307 | A320 | 1850 | 1 、 3 、 5 、 6 | 10.31-12.20 执行 | 西安-桂林 |
西安-桂林 | MU2315 | A320 | 1500 | 每日 | / | 西安-桂林 |
西安-桂林 | HU7829 | B737-400 | 1920 | 每日 | 1.1-3.26 执行 | 西安-桂林 |
上海虹桥-桂林 | CA4324 | B737-600 | 1540 | 每日 | / | 上海虹桥-桂林 |
上海浦东-桂林 | MU5389 | A300-600 | 1920 | 每日 | / | 上海浦东-桂林 |
上海虹桥-桂林 | MU5387 | A319 | 1355 | 每日 | / | 上海虹桥-桂林 |
上海虹桥-桂林 | FM9331 | B757-200 | 1910 | 每日 | 或 B767 、 B737 执行 | 上海虹桥-桂林 |
上海虹桥-桂林 | FM9335 | B737-700 | 1020 | 每日 | 或 B767 、 B757 执行 | 上海虹桥-桂林 |
上海虹桥-桂林 | CZ3252 | B737-500 | 1405 | 每日 | / | 上海虹桥-桂林 |
南京-桂林 | CA1531 | B737-300 | 1235 | 2 、 5 | / | 南京-桂林 |
南京-桂林 | CZ3254 | B737-500 | 2340 | 3 、 4 、 6 | / | 南京-桂林 |
南京-桂林 | FM9337 | CRJ-200 | 1100 | 3 、 7 | 或 B737 执行 | 南京-桂林 |
南京-桂林 | MU2737 | A320 | 2120 | 每日 | 或 B143 执行 | 南京-桂林 |
南京-桂林 | MU2757 | A320 | 1650 | 2 、 5 | 2.1-3.26 ,或 B143 执行 | 南京-桂林 |
天津-桂林 | CA1531 | B737-300 | 1235 | 2 、 5 | 经停南京 | 天津-桂林 |
北京-桂林 | CZ3282 | B737-500 | 1440 | 每日 | / | 北京-桂林 |
北京—桂林 | HU7215 | B737-400 | 1250 | 每日 | / | 北京—桂林 |
北京—桂林 | CA1311 | B737-300 | 1835 | 每日 | 1.1-3.26 执行 | 北京—桂林 |
成都-桂林 | CZ3242 | B737-500 | 2000 | 1 | / | 成都-桂林 |
成都-桂林 | CZ3242 | B737-500 | 1830 | 3 、 4 、 6 | / | 成都-桂林 |
温州-桂林 | CZ3272 | B737-500 | 2340 | 3 、 7 | 经停汕头 | 温州-桂林 |
厦门-桂林 | CA4534 | B737-600 | 1305 | 1.2.4.6.7 | / | 厦门-桂林 |
厦门-桂林 | MF8407 | B757-200 | 1655 | 5 | 或 B737 执行 | 厦门-桂林 |
厦门-桂林 | MF8407 | B737-700 | 1655 | 2 、 4 、 7 | 或 B757 执行 | 厦门-桂林 |
厦门-桂林 | MF8403 | B757-200 | 855 | 1 、 4 、 6 | 或 B737 执行 | 厦门-桂林 |
厦门-桂林 | MF8403 | B757-200 | 1655 | 2 、 7 | 或 B737 执行 | 厦门-桂林 |
厦门-桂林 | MF8403 | B757-200 | 1730 | 3 | 或 B737 执行 | 厦门-桂林 |
长沙-桂林 | SC4961 | CRJ-200 | 1520 | 2 、 4 、 7 | 2.1-3.26 执行 | 长沙-桂林 |
始发站-到达站 | 航班号 | 机型 | 到达 | 班期 | 到达时间 | 备注 |
杭州-桂林 | MF8532 | B737-700 | 2030 | 2 、 5 、 7 | 或 B757 执行 | 杭州-桂林 |
杭州-桂林 | MU5798 | B737-300 | 1405 | 每日 | / | 杭州-桂林 |
杭州-桂林 | SC4951 | B737-300 | 1530 | 每日 | 周 257 2.1-3.26 执行 | 杭州-桂林 |
海口-桂林 | HU7336 | B737-400 | 1420 | 3 、 5 、 7 | 或 B737-700 执行 | 海口-桂林 |
海口-桂林 | HU7031 | B737-400 | 1000 | 2 、 4 、 6 | / | 海口-桂林 |
海口-桂林 | HU7089 | B737-400 | 2110 | 每日 | / | 海口-桂林 |
海口-桂林 | HU7787 | DON328 | 1810 | 每日 | / | 海口-桂林 |
兰州-桂林 | HU7032 | B737-400 | 1600 | 2 、 4 、 6 | / | 兰州-桂林 |
太原-桂林 | HU7335 | B737-400 | 1035 | 3 、 5 、 7 | 或 B737 执行 | 太原-桂林 |
汕头-桂林 | CZ3272 | B737-500 | 2340 | 3 、 7 | / | 汕头-桂林 |
珠海-桂林 | CZ3789 | B737-700 | 820 | 3 、 6 | 或 B733 执行 | 珠海-桂林 |
珠海-桂林 | CZ3789 | B737-700 | 2205 | 1.2.4.5.7 | 或 B733 执行 | 珠海-桂林 |
珠海-桂林 | MU2367 | A320 | 1915 | 每日 | 或 B143 执行 | 珠海-桂林 |
珠海-桂林 | MU2758 | A320 | 2010 | 2 、 5 | 2.1-3.26 ,或 B143 执行 | 珠海-桂林 |
昆明-桂林 | CA4533 | B737-600 | 840 | 1.2.4.6.7 | / | 昆明-桂林 |
昆明-桂林 | CZ3248 | B737-500 | 1900 | 每日 | / | 昆明-桂林 |
昆明-桂林 | MU5797 | B737-300 | 900 | 每日 | / | 昆明-桂林 |
昆明-桂林 | MU5749 | CRJ-200 | 1930 | 每日 | 1.1-3.26 执行 | 昆明-桂林 |
广州-桂林 | CZ334 | B737-500 | 2000 | 2 、 4 、 6 、 7 | / | 广州-桂林 |
广州-桂林 | ZH9637 | B737 | 835 | 每日 | / | 广州-桂林 |
广州-桂林 | CZ3303 | B757-200 | 2125 | 每日 | / | 广州-桂林 |
广州-桂林 | CZ3232 | B737-500 | 1055 | 每日 | / | 广州-桂林 |
广州-桂林 | CZ3234 | B737-500 | 2225 | 每日 | / | 广州-桂林 |
广州-桂林 | CZ3236 | B737-500 | 1555 | 每日 | / | 广州-桂林 |
广州-桂林 | CZ3292 | B737-500 | 1750 | 每日 | / | 广州-桂林 |
广州-桂林 | CZ3298 | B737-500 | 2320 | 每日 | / | 广州-桂林 |
广州-桂林 | CA4382 | B737-600 | 2210 | 每日 | / | 广州-桂林 |
青岛-桂林 | CZ3256 | B737-500 | 2345 | 1 、 5 | / | 青岛-桂林 |
大连-桂林 | CZ3256 | B737-500 | 2345 | 1 、 5 | 经停青岛 | 大连-桂林 |
深圳-桂林 | CZ3240 | B737-500 | 1405 | 每日 | / | 深圳-桂林 |
深圳-桂林 | ZH9837 | B737-300 | 2110 | 每日 | 或 B737-800 执行 | 深圳-桂林 |
深圳-桂林 | ZH9885 | B737-300 | 2200 | 每日 | 或 B737-800 执行 | 深圳-桂林 |
深圳-桂林 | ZH9957 | B737-300 | 2140 | 每日 | 或 B737-800 执行 | 深圳-桂林 |
深圳-桂林 | CZ3951 | A320 | 2020 | 每日 | / | 深圳-桂林 |
深圳-桂林 | CZ3963 | A320 | 840 | 每日 | / | 深圳-桂林 |
福州-桂林 | MF8421 | B757-200 | 1855 | 1 、 4 、 6 | 或 B737 执行 | 福州-桂林 |
福州-桂林 | MF8421 | B737-700 | 1745 | 3 | 1.17-3.26 ,或 B757 执行 | 福州-桂林 |
贵阳-桂林 | MF8422 | B757-200 | 2145 | 1 、 4 、 6 | 或 B737 执行 | 贵阳-桂林 |
贵阳-桂林 | MF8422 | B737-700 | 2045 | 3 | 1.17-3.26 ,或 B757 执行 | 贵阳-桂林 |
贵阳-桂林 | MF8408 | B757-200 | 2005 | 5 | 或 B737 执行 | 贵阳-桂林 |
贵阳-桂林 | MF8408 | B737-700 | 2005 | 2 、 4 、 7 | 或 B757 执行 | 贵阳-桂林 |
成都-桂林 | CA4323 | B737-600 | 935 | 每日 | / | 成都-桂林 |
成都-桂林 | CZ3242 | B737-500 | 2000 | 1 | / | 成都-桂林 |
成都-桂林 | CZ3242 | B737-500 | 1830 | 3 、 4 、 6 | / | 成都-桂林 |
温州-桂林 | CZ3272 | B737-500 | 2340 | 3 、 7 | 经停汕头 | 温州-桂林 |
济南-桂林 | SC4951 | B737-300 | 1530 | 每日 | 经停杭州,或 CR2 执行 | 济南-桂林 |
济南-桂林 | SC4961 | CRJ-200 | 1520 | 2 、 4 、 7 | 经停长沙, 2.1-3.26 执行 | 济南-桂林 |
Copyright © 2006-2008 THOME桂林旅游之家,酒店网 All Rights Reserved
地址:桂林市宁远路4号 电话:0773-2925051 邮件:0773hotel@qq.com 传真:3895180
桂林旅游 | 桂林山水 | 桂林山水美景 | 桂林订房 | 桂林酒店
旅游许可证编号:L-GX-GN00052
桂ICP备07501207号